dogado Linux vServer Preise
| vServer Linux | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Host Plattform | DELL PowerEdge R710 | ||||
| CPU | 2x Intel Nehalem mit jeweils 4 Kernen | ||||
| Storage | SAS Festplatten mit 15.000 RPM | ||||
| RAID-Level | RAID 10 | ||||
| Arbeitsspeicher garantiert | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Arbeitsspeicher dynamisch | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
| Speicherplatz im RAID 10 | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB |
| Traffic | 5.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB | 5.000 GB |
| Domains inkl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IP-Adressen inkl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OS-Wahl | CentOS 5.0, Ubuntu 10.4, Debian 5.0, SUSE 11.1, Fedora 12 | ||||
| Administration via Providerbox | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parallels Plesk Panel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Voller Root-Zugriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SSH-Zugriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Backup für Plesk Power Panel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kunden Support (e-Mail / Telefon) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Verfügbarkeit | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. | 99,5% p.a. |
| Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Abrechnungsperiode | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Kündigungsfrist | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Einrichtungspreis | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Monatspreis (inkl. 19% MwSt.) | 13,90 Euro | 22,90 Euro | 39,90 Euro | 54,90 Euro | 74,90 Euro |
| Bestellen | Bestellen |
Bestellen |
Bestellen |
Bestellen |
Bestellen |



