TARIF | SPEICHER | USER | WORKFLOW | PREIS | |
---|---|---|---|---|---|
RW f.i.t. 10 | 10 GB | 10 User | nein | 49,90 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 25 | 25 GB | 25 User | nein | 74,90 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t 50 | 50 GB | 50 User | nein | 99,90 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 100 | 100 GB | 100 User | nein | 139,90 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 250 | 250 GB | 250 User | nein | 269,90 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 500 | 500 GB | 500 User | nein | 484,90 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 1.000 | 1.000 GB | 1.000 User | nein | 914,90 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 2.000 | 2.000 GB | 2.000 User | nein | 1.749,90 € / Monat | Wählen |
TARIF | SPEICHER | USER | WORKFLOW | PREIS | |
---|---|---|---|---|---|
RW f.i.t. 10 | 10 GB | 10 User | ja | 64,80 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 25 | 25 GB | 25 User | ja | 89,80 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t 50 | 50 GB | 50 User | ja | 114,80 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 100 | 100 GB | 100 User | ja | 154,80 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 250 | 250 GB | 250 User | ja | 284,80 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 500 | 500 GB | 500 User | ja | 499,80 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 1.000 | 1.000 GB | 1.000 User | ja | 929,80 € / Monat | Wählen |
RW f.i.t. 2.000 | 2.000 GB | 2.000 User | ja | 1.764,80 € / Monat | Wählen |
Wir beantworten Dir
gerne alle Fragen